국가기관 품질인증 4관왕(평가인정, 이러닝, 컨텐츠, 웹접근성)
[평가인증]학점은행제 학습과목 평가인정 > 교육부산하기관 국가평생교육진흥원 인증
[이러닝]이러닝 콘텐츠 품질인증 > 미래창조과학부 산하기관 NIPA 정보통신 산업진흥원 인증
[컨텐츠]굿 콘텐츠서비스 인증 > 과학기술정보통신부 산하기관 한국데이터진흥원 인증
[웹접근성]정보통신접근성 품질인증 > 과학기술 정보부 지정 한국웹접근성 인증평가원 인증
누적 수강신청 과목수 69만 달성! 위더스 원격평생교육원 *위더스 원격평생교육원 누적 수강신청 과목수(12.01.01 ~ 22.12.15, 중복수강포함)
2025년 1학기 12기 학사일정 | 시작일 | 종료일 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차(개강) | 05/16(금) | 05/29(목) | 2주간 출석인정 기간 |
2주차(출석) | 05/23(금) | 06/05(목) | 2주간 출석인정 기간 |
3주차(출석) | 05/30(금) | 06/12(목) | 2주간 출석인정 기간 |
4주차(출석) | 06/06(금) | 06/19(목) | 2주간 출석인정 기간 |
쪽지시험 | 06/13(금) | 06/16(월) | 평가비율 5%(4지선다형 5문항) |
5주차(출석) | 06/13(금) | 06/26(목) | 2주간 출석인정 기간 |
6주차(출석) | 06/20(금) | 07/03(목) | 2주간 출석인정 기간 |
과제물 | 06/19(목) | 07/16(수) | 평가비율 15% |
7주차(출석) | 06/27(금) | 07/10(목) | 2주간 출석인정 기간 |
중간고사 | 07/04(금) | 07/07(월) | 평가비율 25%(객관식 20문제/주관식 6문제) |
쪽지/중간고사 열람 및 이의신청 | 07/10(목) | 07/11(금) | |
9주차(출석) | 07/11(금) | 07/24(목) | 2주간 출석인정 기간 |
10주차(출석) | 07/18(금) | 07/31(목) | 2주간 출석인정 기간 |
11주차(출석) | 07/25(금) | 08/07(목) | 2주간 출석인정 기간 |
토론 | 07/24(목) | 08/06(수) | 평가비율 10% |
12주차(출석) | 08/01(금) | 08/14(목) | 2주간 출석인정 기간 |
13주차(출석) | 08/08(금) | 08/21(목) | 2주간 출석인정 기간 |
14주차(출석) | 08/15(금) | 08/28(목) | 2주간 출석인정 기간 |
기말고사 | 08/22(금) | 08/25(월) | 평가비율 25%(객관식 20문제/주관식 6문제) |
수업참여도 | 05/16(금) | 08/28(목) | 강의실-커뮤니티 게시판- 학습 관련 글 5개씩 작성 (1개당 1점) |
1차 최종성적 열람 및 이의신청 | 09/01(월) | 09/02(화) | 강의평가 설문 참여 후 성적 확인 가능 |
최종성적 확정일 | 09/10(수) | 이의신청이 반영된 최종 확정 성적 확인 가능
(추가 이의신청 불가) | |
국가평생교육진흥원 성적보고 완료일 | 09/15(월) | ||
국평원 온라인 학점인정 신청 일정 | 2025년 10월 01일(수요일) ~ |