국가기관 품질인증 4관왕(평가인정, 이러닝, 컨텐츠, 웹접근성)
[평가인증]학점은행제 학습과목 평가인정 > 교육부산하기관 국가평생교육진흥원 인증
[이러닝]이러닝 콘텐츠 품질인증 > 미래창조과학부 산하기관 NIPA 정보통신 산업진흥원 인증
[컨텐츠]굿 콘텐츠서비스 인증 > 과학기술정보통신부 산하기관 한국데이터진흥원 인증
[웹접근성]정보통신접근성 품질인증 > 과학기술 정보부 지정 한국웹접근성 인증평가원 인증
누적 수강신청 과목수 69만 달성! 위더스 원격평생교육원 *위더스 원격평생교육원 누적 수강신청 과목수(12.01.01 ~ 22.12.15, 중복수강포함)
2025년 2학기 4기 학사일정 | 시작일 | 종료일 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차(개강) | 07/23(수) | 08/05(화) | 2주간 출석인정 기간 |
2주차(출석) | 07/30(수) | 08/12(화) | 2주간 출석인정 기간 |
3주차(출석) | 08/06(수) | 08/19(화) | 2주간 출석인정 기간 |
4주차(출석) | 08/13(수) | 08/26(화) | 2주간 출석인정 기간 |
쪽지시험 | 08/22(금) | 08/25(월) | 평가비율 5%(4지선다형 5문항) |
5주차(출석) | 08/20(수) | 09/02(화) | 2주간 출석인정 기간 |
6주차(출석) | 08/27(수) | 09/09(화) | 2주간 출석인정 기간 |
과제물 | 08/28(목) | 09/24(수) | 평가비율 15% |
7주차(출석) | 09/03(수) | 09/16(화) | 2주간 출석인정 기간 |
중간고사 | 09/12(금) | 09/15(월) | 평가비율 25%(객관식 20문제/주관식 6문제) |
쪽지/중간고사 열람 및 이의신청 | 09/18(목) | 09/19(금) | |
9주차(출석) | 09/17(수) | 09/30(화) | 2주간 출석인정 기간 |
10주차(출석) | 09/24(수) | 10/07(화) | 2주간 출석인정 기간 |
11주차(출석) | 10/01(수) | 10/14(화) | 2주간 출석인정 기간 |
토론 | 10/02(목) | 10/15(수) | 평가비율 10% |
12주차(출석) | 10/08(수) | 10/21(화) | 2주간 출석인정 기간 |
13주차(출석) | 10/15(수) | 10/28(화) | 2주간 출석인정 기간 |
14주차(출석) | 10/22(수) | 11/04(화) | 2주간 출석인정 기간 |
기말고사 | 10/31(금) | 11/03(월) | 평가비율 25%(객관식 20문제/주관식 6문제) |
수업참여도 | 07/23(수) | 11/04(화) | 강의실-커뮤니티 게시판- 학습 관련 글 5개씩 작성 (1개당 1점) |
1차 최종성적 열람 및 이의신청 | 11/10(월) | 11/11(화) | 강의평가 설문 참여 후 성적 확인 가능 |
최종성적 확정일 | 11/19(수) | 이의신청이 반영된 최종 확정 성적 확인 가능
(추가 이의신청 불가) | |
국가평생교육진흥원 성적보고 완료일 | 11/24(월) | ||
국평원 온라인 학점인정 신청 일정 | 2025년 12월 15일(월요일) ~ |